رشته های با سوابق تحصیلی دانشگاه دولتی ۱۴۰۳
کدام دانشگاه دولتی براساس سوابق تحصیلی را می توانیم انتخاب کنیم تا بدون کنکور در دانشگاه قبول شویم؟
فهرست محتوا
-
رشته های با سوابق تحصیلی دانشگاه دولتی ۱۴۰۳
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در تهران
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در آذربایجان شرقی
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در آذربایجان غربی
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در اردبیل
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در اصفهان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در کرج
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در ایلام
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در بوشهر
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در چهار محال و بختیاری
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در خراسان جنوبی
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در خراسان رضوی
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در خراسان شمالی
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در خوزستان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در زنجان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در سمنان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در سیستان و بلوچستان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در شیراز
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در قزوین
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در قم
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در کردستان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در کرمان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در کرمانشاه
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در گلستان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در لرستان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در مازندران
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در اراک
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در هرمزگان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در همدان
- رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در یزد
- مطالب مرتبط
رشته های با سوابق تحصیلی دانشگاه دولتی ۱۴۰۳
در این مطلب از سایت کمک درسی بهترین رشته های بدون کنکور تجربی، ریاضی و انسانی در دی ماه و بهمن ماه 1403 را معرفی می کنیم.
رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در تهران
| کد رشته محل | عنوان | دانشگاه | مقطع | دوره | جنسیت پذیرش | ظرفیت پذیرش | توجهات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه شاهد – تهران/كارشناسي/روزانه | شرایط خاص | دانشگاه شاهد – تهران | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | | شرایط خاص |
| 12018 | علوم و مهندسي خاك/دانشگاه شاهد – تهران/كارشناسي/روزانه | شرایط خاص | دانشگاه شاهد – تهران | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | | شرایط خاص |
| 12019 | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي/دانشگاه شاهد – تهران/كارشناسي/روزانه | شرایط خاص | دانشگاه شاهد – تهران | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | | شرایط خاص |
| 12020 | مهندسي گياه پزشكي/دانشگاه شاهد – تهران/كارشناسي/روزانه | شرایط خاص | دانشگاه شاهد – تهران | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | | شرایط خاص |
| 12027 | كارداني نقشه برداري – ژيودزي/آموزشكده فني نقشهبرداري – سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح/كارداني/نوبت دوم | شرایط خاص | آموزشكده فني نقشهبرداري – سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح | کاردانی | نوبت دوم | زن-مرد | 100 | | شرایط خاص |
رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در آذربایجان شرقی
| کد رشته محل | عنوان | دانشگاه | مقطع | دوره | جنسیت پذیرش | ظرفیت پذیرش | توجهات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | رياضيات و كاربردها/دانشگاه بناب/كارشناسي/روزانه | دانشگاه بناب | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 33 | |
| 10002 | مهندسي نساجي/دانشگاه بناب/كارشناسي/روزانه | دانشگاه بناب | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 33 | |
| 10003 | كارداني معماري/دانشگاه بناب/كارداني/روزانه | دانشگاه بناب | کاردانی | روزانه | زن-مرد | 40 | |
| 10004 | علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است)/دانشگاه بناب/كارشناسي/روزانه | دانشگاه بناب | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 30 | |
| 10005 | زمين شناسي/دانشگاه تبريز/كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 29 | |
| 10006 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه تبريز/كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10007 | علوم و مهندسي خاك/دانشگاه تبريز/كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10008 | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي/دانشگاه تبريز/كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10009 | مهندسي علوم دامي/دانشگاه تبريز/كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10010 | مهندسي فضاي سبز/دانشگاه تبريز/كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10011 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه تبريز/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه تبريز | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10012 | علوم و مهندسي خاك/دانشگاه تبريز/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه تبريز | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10013 | مهندسي اقتصاد كشاورزي/دانشگاه تبريز/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه تبريز | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 3 | |
| 10014 | مهندسي علوم دامي/دانشگاه تبريز/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه تبريز | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10015 | مهندسي فضاي سبز/دانشگاه تبريز/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه تبريز | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10016 | مهندسي گياه پزشكي/دانشگاه تبريز/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه تبريز | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10018 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه تبريز (دانشكده كشاورزي اهر) /كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10019 | علوم و مهندسي جنگل/دانشگاه تبريز (دانشكده كشاورزي اهر) /كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10020 | علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است)/دانشگاه تبريز (دانشكده كشاورزي اهر) /كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10021 | مهندسي علوم دامي/دانشگاه تبريز (دانشكده كشاورزي اهر) /كارشناسي/روزانه | دانشگاه تبريز | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10022 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه تبريز (دانشكده كشاورزي اهر) /كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه تبريز | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 6 | |
| 10023 | علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است)/دانشگاه تبريز (دانشكده كشاورزي اهر) /كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه تبريز | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10024 | مهندسي علوم دامي/دانشگاه تبريز (دانشكده كشاورزي اهر) /كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه تبريز | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10025 | رياضيات و كاربردها/دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر/كارشناسي/روزانه | دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 60 | |
| 10026 | فيزيك/دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر/كارشناسي/روزانه | دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 40 | |
| 10027 | فيزيك مهندسي/دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر/كارشناسي/روزانه | دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 40 | |
| 10028 | زيست شناسي گياهي/دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر/كارشناسي/روزانه | دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 30 | |
| 10029 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر/كارشناسي/روزانه | دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10030 | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي/دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر/كارشناسي/روزانه | دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10031 | اديان و عرفان/دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر/كارشناسي/روزانه | دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 28 |
| 10034 | فلسفه و كلام اسلامي/دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر/كارشناسي/روزانه | دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – آذرشهر | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 36 | |
| 10035 | رياضيات و كاربردها/دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند/كارشناسي/روزانه | دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 60 | |
| 10036 | رياضيات و كاربردها/دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 10 | |
| 10037 | فيزيك/دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 10 | |
| 10038 | مهندسي پزشكي/دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند/كارشناسي/مجازي | دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند | کارشناسی | مجازی دولتی | زن-مرد | 120 | |
| 10039 | مهندسي شيمي/دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند/كارشناسي/مجازي | دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند | کارشناسی | مجازی دولتی | زن-مرد | 120 | |
| 10040 | مهندسي و علم مواد/دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند/كارشناسي/مجازي | دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند | کارشناسی | مجازی دولتی | زن-مرد | 120 | |
| 10041 | كارداني فرآوري مواد معدني/دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند (شهرستان ورزقان) /كارداني/روزانه | دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند | کاردانی | روزانه | مرد | 55 | |
| 10042 | كارداني فرآوري مواد معدني/دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند (شهرستان ورزقان) /كارداني/نوبت دوم | دانشگاه صنعتي سهند – شهر جديد سهند | کاردانی | نوبت دوم | مرد | 10 | |
| 10044 | رياضيات و كاربردها/دانشگاه مراغه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه مراغه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 35 | |
| 10045 | علوم و مهندسي آب/دانشگاه مراغه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه مراغه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10046 | مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است)/دانشگاه مراغه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه مراغه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10047 | علوم و مهندسي آب/دانشگاه مراغه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه مراغه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10048 | مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است)/دانشگاه مراغه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه مراغه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10049 | شيمي محض/دانشگاه مراغه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه مراغه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 40 | |
| 10050 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه مراغه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه مراغه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10051 | علوم و مهندسي خاك/دانشگاه مراغه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه مراغه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10052 | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي/دانشگاه مراغه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه مراغه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10053 | مهندسي گياه پزشكي/دانشگاه مراغه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه مراغه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10054 | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي/دانشگاه مراغه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه مراغه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10055 | مهندسي گياه پزشكي/دانشگاه مراغه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه مراغه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10056 | علوم ورزشي/دانشگاه مراغه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه مراغه | کارشناسی | نوبت دوم | زن | 5 | |
| 10057 | علوم ورزشي/دانشگاه مراغه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه مراغه | کارشناسی | نوبت دوم | مرد | 5 | |
| 10058 | مترجمي زبان انگليسي/دانشگاه مراغه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه مراغه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 45 | |
| 10059 | مترجمي زبان انگليسي/دانشگاه مراغه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه مراغه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 |
رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در آذربایجان غربی
| کد رشته محل | عنوان | دانشگاه | مقطع | دوره | جنسیت پذیرش | ظرفیت پذیرش | توجهات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10433 | آمار/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 60 | |
| 10434 | رياضيات و كاربردها/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 60 | |
| 10435 | فيزيك/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 56 | |
| 10438 | علوم و مهندسي آب/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 20 | |
| 10439 | فيزيك/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 12 | |
| 10441 | مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است)/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10442 | زمين شناسي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 44 | |
| 10443 | زيست شناسي جانوري/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 45 | |
| 10444 | زيست شناسي گياهي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 45 | |
| 10445 | شيمي محض/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 50 | |
| 10446 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10447 | علوم و مهندسي جنگل/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10448 | علوم و مهندسي خاك/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10449 | مهندسي اقتصاد كشاورزي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10450 | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10451 | مهندسي طبيعت/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10452 | مهندسي علوم دامي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10453 | زمين شناسي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 6 | |
| 10454 | زيست شناسي جانوري/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10455 | زيست شناسي گياهي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10456 | شيمي محض/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 10 | |
| 10457 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10458 | علوم و مهندسي جنگل/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10459 | علوم و مهندسي خاك/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 6 | |
| 10461 | مهندسي اقتصاد كشاورزي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10463 | مهندسي طبيعت/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 6 | |
| 10464 | مهندسي علوم دامي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10465 | مهندسي گياه پزشكي/دانشگاه اروميه/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه اروميه | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 6 | |
| 10466 | مهندسي معدن/دانشگاه اروميه (مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندواب) /كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 30 | |
| 10468 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه اروميه (مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندواب) /كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 |
| 10469 | مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي پايدار/دانشگاه اروميه (مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندواب) /كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10470 | مهندسي فضاي سبز/دانشگاه اروميه (مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندواب) /كارشناسي/روزانه | دانشگاه اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 30 | |
| 10472 | مهندسي انرژي/دانشگاه صنعتي اروميه (دانشكده فني و مهندسي خوي) /كارشناسي/روزانه | دانشگاه صنعتي اروميه | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 25 |
رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی در اردبیل
| کد رشته محل | عنوان | دانشگاه | مقطع | دوره | جنسیت پذیرش | ظرفیت پذیرش | توجهات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10761 | آمار/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 30 | |
| 10762 | رياضيات و كاربردها/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 60 | |
| 10763 | فيزيك/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 60 | |
| 10764 | مهندسي معدن/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 40 | |
| 10765 | مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10766 | مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است)/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10767 | مهندسي و علم مواد/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 35 | |
| 10768 | علوم و مهندسي آب/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10769 | مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10770 | مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است)/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10771 | زمين شناسي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 30 | |
| 10772 | زيست شناسي گياهي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 35 | |
| 10773 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10774 | علوم و مهندسي جنگل/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10775 | علوم و مهندسي خاك/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10776 | علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است)/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10777 | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10778 | مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10779 | مهندسي صنايع مبلمان/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10780 | مهندسي طبيعت/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10781 | مهندسي علوم دامي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10782 | مهندسي فضاي سبز/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10783 | مهندسي گياه پزشكي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 20 | |
| 10784 | علوم و مهندسي باغباني/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10785 | علوم و مهندسي جنگل/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10786 | علوم و مهندسي خاك/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10788 | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10789 | مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10790 | مهندسي صنايع مبلمان/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10791 | مهندسي طبيعت/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 |
| 10792 | مهندسي علوم دامي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10793 | مهندسي فضاي سبز/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10794 | مهندسي گياه پزشكي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | نوبت دوم | زن-مرد | 5 | |
| 10795 | اديان و عرفان/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 35 | |
| 10796 | باستان شناسي/دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل/كارشناسي/روزانه | دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل | کارشناسی | روزانه | زن-مرد | 30 | |
