حداقل رتبه لازم برای پزشکی داندانپزشکی داروسازی تکنیسین اتاق عمل پرستاری و رشته هوشبری در منطقه 1 و منطقه 2 و منطقه 3 و پردیس و دانشگاه آزاد
-
تا رتبه چند پزشکی قبول میشه ۱۴۰۱
- آخرین رتبه قبولی پزشکی منطقه 1
- آخرین رتبه قبولی پزشکی منطقه 2
- آخرین رتبه قبولی پزشکی منطقه 3
- آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس منطقه 1
- آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس منطقه 2
- آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس منطقه 3
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
- آخرین رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد
- آخرین رتبه قبولی پزشکی سهمیه 25 درصد
- مطالب مرتبط
تا رتبه چند پزشکی قبول میشه ۱۴۰۱
آخرین رتبه قبولی پزشکی منطقه 1
سال | رتبه در منطقه 1 | محل قبولی |
---|---|---|
1400 | 1690 | علوم پزشکی اراک |
99 | 1678 | علوم پزشکی شاهرود |
98 | 1582 | پزشکی دزفول |
آخرین رتبه قبولی پزشکی منطقه 2
سال | رتبه در منطقه 2 | محل قبولی |
---|---|---|
1400 | 3102 | علوم پزشکی مازندران – ساری |
99 | 1765 | علوم پزشکی زنجان |
98 | 2994 | علوم پزشکی زاهدان |
آخرین رتبه قبولی پزشکی منطقه 3
سال | رتبه در منطقه 3 | محل قبولی |
---|---|---|
1400 | 2311 | علوم پزشکی بوشهر |
98 | 1622 | علوم پزشکی شاهرود |
99 | 1488 | علوم پزشکی رفسنجان |
آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس منطقه 1
سال | رتبه در منطقه 1 | محل قبولی |
---|---|---|
1400 | 2134 | علوم پزشکی یاسوج – پردیس خودگردان |
99 | 2500 | علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان |
98 | 2711 | علوم پزشکی بم – پردیس خودگردان |
آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس منطقه 2
سال | رتبه در منطقه 2 | محل قبولی |
---|---|---|
1400 | 3680 | علوم پزشکی همدان – پردیس خودگردان |
99 | 3315 | علوم پزشکی سبزوار – پردیس خودگردان |
98 | 3720 | علوم پزشکی کرمان – پردیس خودگردان |
آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس منطقه 3
سال | رتبه در منطقه 3 | محل قبولی |
---|---|---|
1400 | 4715 | علوم پزشکی قزوین – پردیس خودگردان |
99 | 2209 | علوم پزشکی جیرفت – پردیس خودگردان |
98 | 3319 | علوم پزشکی یزد – پردیس خودگردان |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
سال | رتبه کشوری | محل قبولی |
---|---|---|
1400 | 5896 | دانشگاه آزاد واحد شاهرود |
99 | 6424 | دانشگاه آزاد واحد کازرون |
98 | 5791 | دانشگاه آزاد واحد نجف آباد |
دقت کنید که در جدول فوق، مبنای رتبهها همان رتبه کشوری درنظر گرفته شده است.
آخرین رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد
سال | رتبه در سهمیه | محل قبولی |
---|---|---|
1400 | 1485 | دانشگاه شاهد |
99 | 1371 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان |
98 | 1172 | علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان |
دقت کنید که در این بخش مبنای رتبهها، آخرین رتبه قبولی پزشکی در سهمیه 5 درصد است نه سهمیه مناطق یا رتبه کشوری.
آخرین رتبه قبولی پزشکی سهمیه 25 درصد
سال | رتبه در سهمیه | محل قبولی |
---|---|---|
1400 | 1188 | علوم پزشکی بندرعباس |
99 | 903 | علوم پزشکی مشهد |
98 | 1852 | علوم پزشکی همدان |
دقت کنید که در این بخش مبنای رتبهها، آخرین رتبه قبولی پزشکی در سهمیه 25 درصد است نه سهمیه مناطق یا رتبه کشوری. به انتهای مقاله آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی رسیدیم؛ امیدوارم از خواندن این مقاله هم لذت برده باشید