آخرین رتبه قبولی در بهترین رشته های انسانی دانشگاه دولتی | آخرین رتبه قبولی در رشته های پرطرفدار انسانی دانشگاه های دولتی در کنکور 1400
فهرست محتوا
- رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه منطقه یک
- رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه منطقه دو
- رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه منطقه سه
- آخرین رتبه قبولی در رشته حقوق دانشگاه تهران و منطقه 1 و 2 و 3
- آخرین رتبه قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و در منطقه 1 و 2 و 3
- آخرین رتبه قبولی در رشته جامعه شناسی دانشگاه دولتی
- آخرین رتبه قبولی در رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی
- آخرین رتبه قبولی در رشته فلسفه در دانشگاه امام خمینی
- آخرین رتبه قبولی در رشته علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
- آخرین رتبه قبولی در رشته گردشگری دانشگاه دولتی در منطقه 1 و 2 و 3
- آخرین رتبه قبولی در رشته علوم تربیتی دانشگاه شیراز و همدان و کردستان
رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه منطقه یک
دانشگاه قبولی | رشته | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | روانشناسی | 32 |
دانشگاه شهید بهشتی | حقوق | 42 |
دانشگاه اصفهان | روانشناسی | 58 |
دانشگاه علامه طباطبایی | روانشناسی | 78 |
دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت مالی | 125 |
دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | 143 |
دانشگاه علامه طباطبایی | حقوق | 164 |
دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت بیمه | 952 |
دانشگاه اصفهان | علوم تربیتی | 1293 |
دانشگاه علامه طباطبایی | علوم سیاسی | 2157 |
دانشگاه یزد | مددکاری اجتماعی | 3376 |
دانشگاه لرستان خرم آباد (نوبت دوم) | زبان و ادبیات فارسی | 4565 |
دانشگاه خوارزمی – تهران | جغرافیا | 5112 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | ادیان و عرفان | 5972 |
دانشگاه پیام نور تهران – محل تحصیل شهر جدید پردیس | حقوق | 8683 |
دانشگاه تبریز | علوم سیاسی | 9263 |
دانشگاه تهران | تاریخ | 10453 |
دانشگاه پیام نور – واحد بهارستان رباط کریم | حقوق | 16443 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | مدیریت فرهنگی هنری | 16965 |
دانشگاه گنبد | فلسفه و حکمت اسلامی | 25867 |
دانشگاه میبد | تاریخ اسلام | 44064 |
رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه منطقه دو
دانشگاه محل قبولی | رشته قبولی | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علامه طباطبایی | روان شناسی | 52 |
دانشگاه تهران | مدیریت مالی | 356 |
دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | فقه و مبانی حقوق اسلامی | 864 |
دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت مالی | 964 |
دانشگاه خوارزمی تهران | حسابداری | 1125 |
دانشگاه شیراز | حسابداری | 1934 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | 2954 |
دانشگاه علامه طباطبایی | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | 3257 |
دانشگاه علامه طباطبایی | زبان و ادبیات فارسی | 4848 |
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم) | مدیریت امور گمرگی | 5935 |
دانشگاه علامه طباطبایی | مددکاری اجتماعی | 6938 |
دانشگاه الزهرا (س) | ادیان و عرفان | 7954 |
دانشگاه یزد – مهریز (نوبت دوم) | روانشناسی | 8557 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | علوم سیاسی | 9749 |
دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد | علم اطلاعات و دانش شناسی | 12062 |
دانشگاه اردکان (نوبت دوم) | مطالعات خانواده | 19294 |
دانشگاه رازی – کرمانشاه | فلسفه و حکمت اسلامی | 22946 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | مدیریت فرهنگی هنری | 29618 |
دانشگاه زابل | تربیت بدنی و علوم ورزشی | 36756 |
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) | فلسفه و عرفان اسلامی | 47564 |
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | اقتصاد | 77153 |
رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه منطقه سه
دانشگاه محل قبولی | رشته قبولی | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | روان شناسی | 462 |
دانشگاه علامه طباطبایی (نوبت دوم) | روان شناسی | 663 |
دانشگاه تهران | مشاوره | 757 |
دانشگاه بیرجند | حقوق | 1692 |
دانشگاه تهران | مشاوره | 2033 |
دانشگاه شهید بهشتی | علوم سیاسی | 3403 |
دانشگاه علامه طباطبایی (نوبت دوم) | مدیریت بیمه | 4852 |
دانشگاه سمنان (نوبت دوم) | فقه و مبانی حقوق اسلامی | 5734 |
دانشگاه یزد | مددکاری اجتماعی | 6972 |
دانشگاه علامه طباطبایی | تاریخ | 7825 |
دانشگاه گنبد | مدیریت صنعتی | 8624 |
دانشگاه پیام نور تهران – واحد ورامین | روان شناسی | 12023 |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | ایران شناسی | 19313 |
دانشگاه پیام نور تهران – واحد تهران جنوب | روان شناسی | 20634 |
دانشگاه بیرجند | فلسفه و کلام اسلامی | 57925 |
دانشگاه ولایت – ایرانشهر (نوبت دوم) | زبان شناسی | 67225 |
آخرین رتبه قبولی در رشته حقوق دانشگاه تهران و منطقه 1 و 2 و 3
آخرین رتبه قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و در منطقه 1 و 2 و 3
آخرین رتبه قبولی در رشته جامعه شناسی دانشگاه دولتی
آخرین رتبه قبولی در رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی
آخرین رتبه قبولی در رشته فلسفه در دانشگاه امام خمینی
آخرین رتبه قبولی در رشته علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
آخرین رتبه قبولی در رشته گردشگری دانشگاه دولتی در منطقه 1 و 2 و 3
آخرین رتبه قبولی در رشته علوم تربیتی دانشگاه شیراز و همدان و کردستان
کلاس نوین