آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی رشته انسانی ۱۴۰۱ | آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته انسانی | لیست رشته های انسانی با رتبه مورد نیاز
- آخرین رتبه قبولی کنکور انسانی ۱۴۰۰
- رتبه لازم برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه ایثارگری
- رتبه لازم برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه منطقه یک
- رتبه قبولی برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه منطقه دو
- رتبه لازم برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه منطقه سه
- آخرین رتبه قبولی رشته های پرطرفدار کنکور انسانی ۱۴۰۰
آخرین رتبه قبولی کنکور انسانی ۱۴۰۰ چند می باشد.
آخرین رتبه قبولی کنکور انسانی ۱۴۰۰
برای هر داوطلب کنکور انسانی که در جلسه آزمون حضور داشته است، سازمان سنجش پس از برگزاری آزمون یک کارنامه اولیه منتشر می کند. کارنامه اولیه در واقع اولین ابزار هر داوطلب برای ورود به مرحله انتخاب رشته می باشد. طبق کارنامه اولیه منتشر شده از سایت سازمان سنجش، دسته ای از داوطلبان می توانند در مرحله انتخاب رشته انسانی در دانشگاه های سراسری شرکت کنند که به عبارتی مجاز شده باشند.
اولین قدم در این مسیر، تحلیل کارنامه می باشد. داوطلب بایستی مندرجات کارنامه خود را شامل رتبه در سهمیه، رتبه در هر کدام از زیرگروه های کنکور انسانی، تراز علمی و … را بررسی کند و سپس با بررسی آخرین رتبه قبولی کنکور انسانی ۱۴۰۰ در رشته و دانشگاه مدنظرش به سراغ دفترچه انتخاب رشته انسانی برود و کد رشته محل های مورد نظرش را استخراج نماید و پس از الویت بندی در فرم انتخاب رشته درج کند. الویت بندی انتخاب ها بایستی بدین گونه باشد که هر انتخاب از انتخاب بعدی برای داوطلب ارجحیت بالاتری داشته باشد.
رتبه لازم برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه ایثارگری
با مقایسه کارنامه خود با رتبه های ارائه شده ، می توانید شانس خود را برای قبولی در رشته موردنظر خود تخمین بزنید.
در جدول زیر ، رتبه لازم برای رشته انسانی در سهمیه ایثارگری ، برای پذیرش در دانشگاه های دولتی گردآوری شده است :
رتبه قبولی دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) |
||
دانشگاه قبولی | رشته | رتبه در سهمیه |
دانشگاه شهید بهشتی | مدیریت مالی | ۴۶ |
دانشگاه گیلان – رشت | مدیریت مالی | ۱۱۵۹ |
دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت امور بانکی | ۳۰۸۹ |
دانشگاه شاهد | علوم سیاسی | ۳۹۴۵ |
دانشگاه شیراز | زبان شناسی | ۸۶۶۴ |
دانشگاه علامه طباطبایی | تاریخ | ۱۲۲۷۳ |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | مدیریت فرهنگی هنری | ۴۲۵۶۵ |
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – تهران | ادیان و مذاهب | ۹۶۰۵۹ |
رتبه لازم برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) |
||
دانشگاه قبولی | رشته | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت مالی | ۴۷۳ |
دانشگاه علامه طباطبایی | علوم تربیتی | ۸۹۴ |
دانشگاه میبد | مدیریت مالی | ۱۱۷۲ |
دانشگاه میبد | تاریخ اسلام | ۱۰۲۶۴ |
دانشگاه تهران | فلسفه و حکمت اسلامی | ۱۷۹۶۷ |
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – تهران | فلسفه و عرفان اسلامی | ۴۴۰۶۷ |
رتبه لازم برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه منطقه یک
در جدول زیر ، رتبه قبولی رشته انسانی در سهمیه منطقه یک، برای پذیرش در دانشگاه های دولتی گردآوری شده است :
رتبه قبولی برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه منطقه یک | ||
دانشگاه قبولی | رشته | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | روانشناسی | ۳۲ |
دانشگاه شهید بهشتی | حقوق | ۴۲ |
دانشگاه اصفهان | روانشناسی | ۵۸ |
دانشگاه علامه طباطبایی | روانشناسی | ۷۸ |
دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت مالی | ۱۲۵ |
دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | ۱۴۳ |
دانشگاه علامه طباطبایی | حقوق | ۱۶۴ |
دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت بیمه | ۹۵۲ |
دانشگاه اصفهان | علوم تربیتی | ۱۲۹۳ |
دانشگاه علامه طباطبایی | علوم سیاسی | ۲۱۵۷ |
دانشگاه یزد | مددکاری اجتماعی | ۳۳۷۶ |
دانشگاه لرستان خرم آباد (نوبت دوم) | زبان و ادبیات فارسی | ۴۵۶۵ |
دانشگاه خوارزمی – تهران | جغرافیا | ۵۱۱۲ |
دانشگاه تهران (مجل تحصیل قم) | ادیان و عرفان | ۵۹۷۲ |
دانشگاه پیام نور تهران – محل تحصیل شهر جدید پردیس | حقوق | ۸۶۸۳ |
دانشگاه تبریز | علوم سیاسی | ۹۲۶۳ |
دانشگاه تهران | تاریخ | ۱۰۴۵۳ |
دانشگاه پیام نور – واحد بهارستان رباط کریم | حقوق | ۱۶۴۴۳ |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | مدیریت فرهنگی هنری | ۱۶۹۶۵ |
دانشگاه گنبد | فلسفه و حکمت اسلامی | ۲۵۸۶۷ |
دانشگاه میبد | تاریخ اسلام | ۴۴۰۶۴ |
رتبه قبولی برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه منطقه دو
در جدول زیر ، رتبه قبولی رشته انسانی در سهمیه منطقه دو ، برای پذیرش در دانشگاه های دولتی گردآوری شده است :
رتبه لازم برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه منطقه دو |
||
دانشگاه محل قبولی | رشته قبولی | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علامه طباطبایی | روان شناسی | ۵۲ |
دانشگاه تهران | مدیریت مالی | ۳۵۶ |
دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | فقه و مبانی حقوق اسلامی | ۸۶۴ |
دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت مالی | ۹۶۴ |
دانشگاه خوارزمی تهران | حسابداری | ۱۱۲۵ |
دانشگاه شیراز | حسابداری | ۱۹۳۴ |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | ۲۹۵۴ |
دانشگاه علامه طباطبایی | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | ۳۲۵۷ |
دانشگاه علامه طباطبایی | زبان و ادبیات فارسی | ۴۸۴۸ |
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم) | مدیریت امور گمرگی | ۵۹۳۵ |
دانشگاه علامه طباطبایی | مددکاری اجتماعی | ۶۹۳۸ |
دانشگاه الزهرا (س) | ادیان و عرفان | ۷۹۵۴ |
دانشگاه یزد – مهریز (نوبت دوم) | روانشناسی | ۸۵۵۷ |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | علوم سیاسی | ۹۷۴۹ |
دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد | علم اطلاعات و دانش شناسی | ۱۲۰۶۲ |
دانشگاه اردکان (نوبت دوم) | مطالعات خانواده | ۱۹۲۹۴ |
دانشگاه رازی – کرمانشاه | فلسفه و حکمت اسلامی | ۲۲۹۴۶ |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | مدیریت فرهنگی هنری | ۲۹۶۱۸ |
دانشگاه زابل | تربیت بدنی و علوم ورزشی | ۳۶۷۵۶ |
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) | فلسفه و عرفان اسلامی | ۴۷۵۶۴ |
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | اقتصاد | ۷۷۱۵۳ |
رتبه لازم برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه منطقه سه
در جدول زیر ، رتبه قبولی رشته انسانی در سهمیه منطقه سه، برای پذیرش در دانشگاه های دولتی گردآوری شده است :
رتبه قبولی برای دانشگاه دولتی رشته انسانی | سهمیه منطقه سه |
||
دانشگاه محل قبولی | رشته قبولی | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | روان شناسی | ۴۶۲ |
دانشگاه علامه طباطبایی (نوبت دوم) | روان شناسی | ۶۶۳ |
دانشگاه تهران | مشاوره | ۷۵۷ |
دانشگاه بیرجند | حقوق | ۱۶۹۲ |
دانشگاه تهران | مشاوره | ۲۰۳۳ |
دانشگاه شهید بهشتی | علوم سیاسی | ۳۴۰۳ |
دانشگاه علامه طباطبایی (نوبت دوم) | مدیریت بیمه | ۴۸۵۲ |
دانشگاه سمنان (نوبت دوم) | فقه و مبانی حقوق اسلامی | ۵۷۳۴ |
دانشگاه یزد | مددکاری اجتماعی | ۶۹۷۲ |
دانشگاه علامه طباطبایی | تاریخ | ۷۸۲۵ |
دانشگاه گنبد | مدیریت صنعتی | ۸۶۲۴ |
دانشگاه پیام نور تهران – واحد ورامین | روان شناسی | ۱۲۰۲۳ |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | ایران شناسی | ۱۹۳۱۳ |
دانشگاه پیام نور تهران – واحد تهران جنوب | روان شناسی | ۲۰۶۳۴ |
دانشگاه بیرجند | فلسفه و کلام اسلامی | ۵۷۹۲۵ |
دانشگاه ولایت – ایرانشهر (نوبت دوم) | زبان شناسی | ۶۷۲۲۵ |
آخرین رتبه قبولی رشته های پرطرفدار کنکور انسانی ۱۴۰۰
هر ساله علاقه مندان بسیاری با هدف تحصیل در رشته های پرطرفدار کنکور انسانی شامل حقوق، روانشناسی، حسابداری، مجموعه مدیریت ها و … در دانشگاه های سراسری پا به عرصه رقابت سخت کنکور سراسری می گذارند. در ادامه این مطلب به منطور راهنمایی شما داوطلبان عزیز کنکور انسانی آخرین رتبه قبولی کنکور انسانی ۱۴۰۰ در رشته های پرطرفدار در سال گذشته اشاره کرده ایم.
رتبه قبولی کنکور انسانی | رشته حقوق
دانشگاه | سهمیه | رتبه قبولی | دوره |
دانشگاه اصفهان | منطقه یک | ۶۳۳ | روزانه |
دانشگاه تبریز | منطقه یک | ۱۰۴۱ | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه یک | ۱۳۶۶ | نوبت دوم |
دانشگاه اراک | منطقه دو | ۳۵۶۶ | روزانه |
دانشگاه ایلام | منطقه دو | ۶۵۰۸ | روزانه |
دانشگاه کرمانشاه | منطقه دو | ۳۷۱۸ | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | منطقه سه | ۲۵۵۴ | روزانه |
دانشگاه بجنورد | منطقه سه | ۷۳۸۸ | روزانه |
رشته روانشناسی
دانشگاه | سهمیه | رتبه قبولی | دوره |
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | ایثارگران _ ۲۵ درصد ظرفیت | ۲۶۶ | روزانه |
دانشگاه تبریز | ایثارگران _ ۵ درصد ظرفیت | ۲۴۵۶ | نوبت دوم |
دانشگاه شهید مطهری – تهران | منطقه یک | ۳۶۷۷ | نوبت دوم |
دانشگاه الزهرا(س) | منطقه یک | ۲۵۶ | روزانه |
دانشگاه فردوسی – مشهد | منطقه یک | ۴۶۷ | روزانه |
دانشگاه مازندران – بابلسر | منطقه یک | ۲۸۵۵ | نوبت دوم |
دانشگاه زنجان | منطقه دو | ۲۸۴۴ | روزانه |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | منطقه دو | ۱۳۴۴ | روزانه |
دانشگاه ملایر | منطقه دو | ۷۳۵۵ | نوبت دوم |
دانشگاه گیلان – رشت | منطقه دو | ۵۱۲۲ | نوبت دوم |
دانشگاه بیرجند | منطقه سه | ۲۱۷۶ | روزانه |
دانشگاه خوارزمی – تهران | منطقه سه | ۱۰۱۴ | نوبت دوم |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | منطقه سه | ۱۲۱۹ | روزانه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | منطقه سه | ۲۵۳۸۸ | نوبت دوم |
رتبه قبولی کنکور انسانی | رشته حسابداری
دانشگاه | سهمیه | رتبه قبولی | دوره |
دانشگاه الزهرا(س) | منطقه یک | ۹۷۸ | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه یک | ۱۴۹۸ | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه یک | ۲۰۴۸ | نوبت دوم |
دانشگاه اصفهان | منطقه دو | ۲۲۸۴ | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | منطقه دو | ۱۱۵۶۴ | نوبت دوم |
دانشگاه کردستان – سنندج | منطقه دو | ۱۵۳۸۴ | نوبت دوم |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه سه | ۳۴۵۸ | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | منطقه سه | ۱۸۷۹۵ | نوبت دوم |
رشته مدیریت بازرگانی
دانشگاه | سهمیه | رتبه قبولی | دوره |
دانشگاه گلستان – گرگان | ایثارگران _ ۲۵ درصد ظرفیت | ۷۴۲۲ | روزانه |
دانشگاه ولایت – ایرانشهر | ایثارگران _ ۵ درصد ظرفیت | ۹۶۳۳ | روزانه |
دانشگاه ارومیه | منطقه یک | ۱۰۲۳۵ | روزانه |
دانشگاه کاشان | منطقه یک | ۵۴۷۷ | روزانه |
دانشگاه شیراز | منطقه یک | ۱۷۲۲ | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | منطقه یک | ۵۳۸۸ | نوبت دوم |
دانشگاه لرستان – خرم آباد | منطقه دو | ۱۰۶۳۲ | روزانه |
دانشگاه زنجان | منطقه دو | ۱۰۲۶۷ | روزانه |
دانشگاه سمنان | منطقه دو | ۱۶۴۵۵ | نوبت دوم |
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | منطقه دو | ۱۱۷۴۳ | نوبت دوم |
دانشگاه ایلام | منطقه سه | ۱۱۶۷۷ | نوبت دوم |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | منطقه سه | ۸۲۵۵ | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | منطقه سه | ۱۲۶۷۷ | روزانه |
دانشگاه لرستان – خرم آباد | منطقه سه | ۳۳۶۶۵ | نوبت دوم |
رشته مدیریت صنعتی
دانشگاه | سهمیه | رتبه قبولی | دوره |
دانشگاه قم | منطقه یک | ۱۷۵۶ | روزانه |
دانشگاه شیراز | منطقه یک | ۹۷۵ | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه یک | ۲۴۶۶ | نوبت دوم |
دانشگاه علامه طباطبایی | منطقه یک | ۱۷۳۳ | نوبت دوم |
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین | منطقه دو | ۱۰۱۵ | روزانه |
دانشگاه سمنان | منطقه دو | ۱۵۵۳ | روزانه |
دانشگاه مازندران – بابلسر | منطقه دو | ۹۱۸۸ | نوبت دوم |
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | منطقه دو | ۱۵۱۹۷ | نوبت دوم |
دانشگاه اراک | منطقه سه | ۱۹۸۷ | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | منطقه سه | ۲۷۴۱ | روزانه |
دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان | منطقه سه | ۲۷۷۶ | روزانه |
دانشگاه زنجان | منطقه سه | ۱۰۱۳۳ | نوبت دوم |
رتبه قبولی کنکور انسانی | رشته مدیریت دولتی
دانشگاه | سهمیه | رتبه قبولی | دوره |
دانشگاه فردوسی – مشهد | منطقه یک | ۱۰۵۵ | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی | منطقه یک | ۱۱۷۶ | روزانه |
دانشگاه بیرجند | منطقه یک | ۱۴۵۵ | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه یک | ۲۵۵۶ | نوبت دوم |
دانشگاه ولایت – ایرانشهر | منطقه دو | ۱۵۷۷ | روزانه |
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | منطقه دو | ۱۴۴۷ | روزانه |
دانشگاه سمنان | منطقه دو | ۱۷۳۴۴ | نوبت دوم |
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | منطقه سه | ۱۳۹۹ | نوبت دوم |
دانشگاه بیرجند | منطقه سه | ۱۴۱۶ | روزانه |
دانشگاه اردکان | منطقه سه | ۱۹۹۶ | روزانه |
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | منطقه سه | ۱۴۵۵ | نوبت دوم |
ساتین