با رتبه ۵۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه ۵۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم | با رتبه ۵۰۰۰ انسانی چی قبول میشم | با رتبه پنج هزار کنکور چی قبول میشم | با رتبه ۵ هزار کدام دانشگاه قبول میشم و چه رشته ای
تخمین رتبه کنکور ۱۴۰۰ با رتبه ۵۰۰۰ چه رشته ای و کجا قبول میشم ؟ انتخاب رشته با رتبه ۵۰۰۰ به نسبت رتبه خوبی است و بستر قبولی در دانشگاه های ممتاز فراهم است.با این رتبه میتوان رشته خوبی را انتخاب کرد که آینده کاری خوبی را پیش رو داشته باشیم.
لیست رشته های تجربی متناسب با تراز ۵۰۰۰
شانس قبولی با رتبه پنج هزار کنکور در هر یک از گروه های آزمایشی تجربی، انسانی و ریاضی به دلیل تفاوت در ظرفیت پذیرش و تعداد متقاضیان متفاوت می باشد.
با رتبه ۵۰۰۰-۶۰۰۰ تجربی ۱۴۰۰ کجا قبول میشم؟
با رتبه ی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کنکور تجربی سال ۱۴۰۰ شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.
در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی ۱ و ۲ و ۳، رشته های قبولی تون رو ببینین.
قبولی با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ رشته تجربی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۱:
منطقه | رشته قبولی |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال دوم |
۱ | علوم تغذیه|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه |
۱ | شیمی کاربردی|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز | پیام نور |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز-نیمسال اول |
۱ | تکنولوژی پزشکی هسته ای|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۱ | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه-نیمسال اول |
۱ | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱ | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۱ | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | روزانه |
۱ | روانشناسی|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم |
۱ | شیمی محض|دانشگاه تهران | روزانه |
۱ | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدتبریز | دانشگاه ازاد |
۱ | مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۱ | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | شهریه پرداز |
۱ | اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان شرقی |
۱ | اموزش شیمی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان شرقی |
۱ | روانشناسی|دانشگاه شیراز | روزانه |
۱ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه-نیمسال اول |
۱ | روانشناسی|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم |
۱ | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | شهریه پرداز |
۱ | زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز | پیام نور |
۱ | فناوری اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۱ | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۱ | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شهریه پرداز |
قبولی با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ رشته تجربی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۲:
منطقه | رشته قبولی |
۲ | داروسازی|دانشگاه ازاداسلامی واحدایت اله املی | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان |
۲ | پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستان |
۲ | بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۲ | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهریه پرداز |
۲ | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | شهریه پرداز |
۲ | داروسازی|دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران پزشکی | دانشگاه ازاد-نیمسال دوم |
۲ | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحددوره عالی علوم تحقیقات تهران | دانشگاه ازاد |
۲ | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | شهریه پرداز |
۲ | اموزش شیمی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان -ازاد-بومی البرز |
۲ | پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستان |
۲ | داروسازی|دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد-نیمسال دوم |
۲ | شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | شهریه پرداز |
۲ | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه تهران | روزانه |
۲ | ساخت پروتزهای دندانی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
۲ | روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان کردستان -مرکزسنندج | پیام نور |
۲ | زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران | روزانه |
۲ | روانشناسی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۲ | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
۲ | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
۲ | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۲ | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۲ | شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۲ | کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
قبولی با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ رشته تجربی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۳:
منطقه | رشته قبولی |
۳ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۳ | مدیریت بیمه اکو|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه |
۳ | اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان غربی |
۳ | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۳ | کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | شهریه پرداز |
۳ | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانه |
۳ | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانه |
۳ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانه-نیمسال اول |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانه |
۳ | اموزش شیمی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان -ازاد-بومی کردستان |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان |
۳ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۳ | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۳ | اعضای مصنوعی ووسایل کمکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۳ | حسابداری|دانشگاه شیراز | روزانه |
۳ | کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | شهریه پرداز |
۳ | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۳ | علوم تغذیه|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | روزانه |
۳ | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | محروم-بومی خراسان جنوبی |
۳ | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۳ | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام خمینی /ره /گرگان | فرهنگیان -ازاد-بومی گلستان |
۳ | اموزش تربیت بدنی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله خامنه ای گرگان | فرهنگیان -ازاد-بومی گلستان |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان |
۳ | شیمی محض|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه |
با رتبه ۵۰۰۰-۶۰۰۰ ریاضی ۱۴۰۰ کجا قبول میشم؟
با رتبه ی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کنکور ریاضی سال ۱۴۰۰ شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.
در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی ۱ و ۲ و ۳، رشته های قبولی تون رو ببینین.
قبولی با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ رشته ریاضی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۱:
منطقه | رشته قبولی |
۱ | مهندسی برق|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه تبریز | نوبت دوم |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | روزانه |
۱ | اموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان شرقی |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه تهران | روزانه |
۱ | علوم کامپیوتر|دانشگاه تبریز | روزانه |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه یزد | روزانه |
۱ | مهندسی شیمی|دانشگاه اصفهان | روزانه |
۱ | مهندسی شیمی|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه شیراز | روزانه |
۱ | مهندسی تعمیرونگهداری هواپیما|مرکزاموزش عالی هوانوردی وفرودگاهی کشور | روزانه |
۱ | مهندسی ساخت وتولید|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران | فرهنگیان -ازاد-بومی خراسان رضوی |
۱ | امار|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | نوبت دوم |
۱ | حسابداری|دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران | غیرانتفاعی |
۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم |
۱ | مهندسی پلیمر|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
۱ | مهندسی انرژی|دانشگاه صنعتی قم | روزانه |
۱ | فیزیک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم |
۱ | مهندسی مخابرات هواپیما|مرکزاموزش عالی هوانوردی وفرودگاهی کشور | روزانه |
۱ | معماری داخلی|دانشگاه هنرشیراز | روزانه |
۱ | مهندسی پزشکی|دانشگاه تبریز | روزانه- |
۱ | مهندسی شیمی|دانشگاه تبریز | روزانه |
۱ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه |
۱ | مهندسی برق|دانشگاه یزد | روزانه |
۱ | روانشناسی|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم |
قبولی با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ رشته ریاضی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۲:
منطقه | رشته قبولی |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه یزد | روزانه |
۲ | مهندسی مکانیک|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانه |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دوم |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دوم |
۲ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه |
۲ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دوم |
۲ | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان شرقی |
۲ | مهندسی مخابرات هواپیما|مرکزاموزش عالی هوانوردی وفرودگاهی کشور | روزانه |
۲ | مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه قم | روزانه |
۲ | مهندسی نفت|دانشگاه شیراز | روزانه |
۲ | مهندسی برق|دانشگاه زنجان | روزانه |
۲ | مهندسی نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه-محل تحصیل آبادان |
۲ | مهندسی معماری|اموزشکده فنی وحرفه ای دختران یزد | روزانه |
۲ | فیزیک|دانشگاه خوارزمی -تهران | روزانه |
۲ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانه |
۲ | مهندسی کامپیوتر|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانه |
۲ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم |
۲ | اموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس دکترشریعتی ساری | فرهنگیان -ازاد-بومی گیلان |
۲ | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز | فرهنگیان -ازاد-بومی فارس |
۲ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانه |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه |
۲ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانه |
۲ | مهندسی مکانیک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه |
قبولی با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ رشته ریاضی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۳:
منطقه | رشته قبولی |
۳ | مهندسی برق|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دوم |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه |
۳ | مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانه |
۳ | اموزش تربیت بدنی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان شرقی |
۳ | مهندسی برق|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | روزانه |
۳ | مهندسی ساخت وتولید|دانشگاه تبریز | روزانه |
۳ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه تبریز | نوبت دوم |
۳ | مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه شیراز | روزانه |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دوم |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه |
۳ | مهندسی برق|دانشگاه صنعتی همدان | روزانه |
۳ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانه |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه |
۳ | مدیریت بازرگانی|دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران | غیرانتفاعی |
۳ | مهندسی برق|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانه |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه ارومیه | روزانه |
۳ | مهندسی برق|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه |
۳ | مهندسی شیمی|دانشگاه گیلان -رشت | روزانه |
۳ | مهندسی شیمی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه |
۳ | مهندسی نفت|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه |
۳ | مهندسی شیمی|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه |
با رتبه ۵۰۰۰-۶۰۰۰ انسانی ۱۴۰۰ کجا قبول میشم؟
با رتبه ی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کنکور انسانی سال ۱۴۰۰ شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.
در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی ۱ و ۲ و ۳، رشته های قبولی تون رو ببینین.
قبولی با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ رشته انسانی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۱:
منطقه | رشته قبولی |
۱ | روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی احرار-رشت | غیرانتفاعی |
۱ | روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی کاویان -مشهد | غیرانتفاعی |
۱ | مدیریت بازرگانی|دانشگاه ارومیه | روزانه |
۱ | جامعه شناسی|دانشگاه ارومیه | روزانه |
۱ | تاریخ|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
۱ | زبان وادبیات فارسی|دانشگاه کاشان | روزانه |
۱ | مدیریت بازرگانی|دانشگاه بجنورد | روزانه |
۱ | زبان وادبیات عربی|دانشگاه خوارزمی -تهران | روزانه |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نور |
۱ | جغرافیا|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم |
۱ | مدیریت بازرگانی|دانشگاه بجنورد | روزانه |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پیام نور |
۱ | اقتصاد|دانشگاه ارومیه | روزانه |
۱ | جامعه شناسی|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه |
۱ | زبان شناسی|دانشگاه اصفهان | روزانه |
۱ | روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری -مشهد | غیرانتفاعی |
۱ | علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه اصفهان | روزانه |
۱ | علوم سیاسی|دانشگاه شیراز | روزانه |
۱ | تاریخ|دانشگاه یزد | روزانه |
۱ | روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز | پیام نور |
۱ | روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پیام نور |
۱ | روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نور |
۱ | جغرافیا|دانشگاه خوارزمی -تهران | روزانه |
۱ | روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری -مشهد | غیرانتفاعی |
۱ | روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز | پیام نور |
قبولی با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ رشته انسانی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۲:
منطقه | رشته قبولی |
۲ | حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه |
۲ | مددکاری اجتماعی|دانشگاه یزد | روزانه |
۲ | حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه |
۲ | علوم سیاسی|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه |
۲ | علوم سیاسی|دانشگاه تبریز | روزانه |
۲ | حسابداری|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه |
۲ | اموزش مشاوره وراهنماییامورپرورشی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله خامنه ای گرگان | فرهنگیان -ازاد-بومی گلستان |
۲ | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس زینبیه پیشوا/ورامین / | فرهنگیان -ازاد-بومی استان تهران |
۲ | جامعه شناسی|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
۲ | مدیریت دولتی|دانشگاه بیرجند | روزانه |
۲ | مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه |
۲ | جغرافیا|دانشگاه تبریز | روزانه |
۲ | روانشناسی|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه |
۲ | حسابداری|دانشگاه قم | روزانه |
۲ | زبان وادبیات فارسی|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه |
۲ | علوم ورزشی|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه |
۲ | فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه قم | روزانه |
۲ | مشاوره|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم |
۲ | اموزش زبان وادبیات فارسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراصفهان | فرهنگیان -ازاد-بومی استان اصفهان |
۲ | روانشناسی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | محروم-بومی خوزستان |
۲ | اموزش زبان عربی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری | فرهنگیان -ازاد-بومی استان تهران |
۲ | مدیریت صنعتی|دانشگاه قم | روزانه |
۲ | علوم سیاسی|دانشگاه اصفهان | روزانه |
۲ | جغرافیا|دانشگاه اصفهان | روزانه |
۲ | اموزش زبان وادبیات فارسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگیان -ازاد-بومی لرستان |
قبولی با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ رشته انسانی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۳:
منطقه | رشته قبولی |
۳ | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی ارومیه | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان غربی |
۳ | اموزش علوم اجتماعی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند | فرهنگیان -ازاد-بومی خراسان رضوی |
۳ | اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه |
۳ | زبان وادبیات فارسی|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
۳ | زبان وادبیات فارسی|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
۳ | حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه |
۳ | علوم تربیتی|دانشگاه یزد | روزانه |
۳ | اموزش مشاوره وراهنماییامورپرورشی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان غربی |
۳ | روانشناسی|دانشگاه مراغه | روزانه |
۳ | جامعه شناسی|دانشگاه شیراز | روزانه |
۳ | مشاوره|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانه |
۳ | حقوق|دانشگاه ایلام | روزانه |
۳ | اموزش زبان عربی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگیان -ازاد-بومی خوزستان |
۳ | اموزش مشاوره وراهنماییامورپرورشی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان غربی |
۳ | اموزش مشاوره وراهنماییمشاوره|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراصفهان | فرهنگیان -ازاد-بومی استان اصفهان |
۳ | اموزش علوم اجتماعی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی کرمانشاه | فرهنگیان -ازاد-بومی لرستان |
۳ | اموزش الهیات|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /یزد | فرهنگیان -ازاد-بومی سیستان وبلوچستان |
۳ | اموزش تاریخ|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگیان -ازاد-بومی استان قزوین |
۳ | روانشناسی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه |
۳ | برنامه ریزی اجتماعی وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه |
۳ | اموزش تاریخ|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان -ازاد-بومی استان کرمان |
۳ | اموزش علوم اجتماعی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگیان -ازاد-بومی خوزستان |
۳ | مدیریت بیمه|دانشگاه خوارزمی -تهران | روزانه |
۳ | اموزش جغرافیا|دانشگاه فرهنگیان -پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج | فرهنگیان -ازاد-بومی آذربایجان غربی |
۳ | اقتصاد|دانشگاه شیراز | روزانه |
منبع : ساتین