با رتبه ۹۰۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم | با رتبه ۹۰ هزار تجربی چی قبول میشم | با رتبه نود هزار تجربی چی قبول میشم | با رتبه ۹۰۰۰۰ انسانی و ریاضی کجا قبول میشم
لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه ۹۰۰۰۰ (تجربی، ریاضی و انسانی)
رشته تجربی به دلیل بازارکار و همچنین وجود رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی پرمتقاضی ترین رشته کنکور سراسری بشمار می رود. از آنجایی که با انتشار کارنامه اولیه کنکور تمامی افراد در پی اطلاع از شانس قبولی خود می باشند. یکی از سوالاتی که بسیار با آن روبرو می شویم، این است که با رتبه نودهزار کنکور تجربی کجا قبول میشم؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه شانس قبولی متقاضیان رتبه ۹۰۰۰۰ کنکور تجربی در جدول زیر آمده که بدین شرح می باشد:
منطقه | رتبه قبولی | رشته قبولی | دانشگاه | دوره |
منطقه یک | ۹۰۲۲۲ | زیست شناسی سلولی مولکولی | دانشگاه پیام نوراستان البرز – مرکز اشتهارد | پیام نور |
منطقه یک | ۹۱۰۲۳ | شیمی محض | دانشگاه پیام نوراستان فارس – مرکزشیراز | پیام نور |
منطقه یک | ۹۲۲۳۶ | مدیریت مالی | دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکز حسن آباد | پیام نور |
منطقه یک | ۹۳۲۴۶ | مشاوره | دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکز تهران جنوب | پیام نور |
منطقه یک | ۹۰۶۳۸ | علوم کامپیوتر | دانشگاه پیام نوراستان فارس – مرکزشیراز | پیام نور |
منطقه یک | ۹۴۸۶۱ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین | غیر انتفاعی |
منطقه یک | ۹۵۰۸۲ | زیست شناسی گیاهی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز | پیام نور |
منطقه یک | ۹۶۲۳۴ | میکروبیولوژی | موسسه غیرانتفاعی صبا – ارومیه | غیر انتفاعی |
منطقه یک | ۹۷۲۴۶ | مدیریت صنعتی | دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی | غیر انتفاعی |
منطقه یک | ۹۷۶۰۲ | مدیریت بیمه | دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – مرکز اصفهان | پیام نور |
منطقه دو | ۹۰۰۶۵ | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز | غیر انتفاعی |
منطقه دو | ۹۱۱۰۲ | شیمی محض | دانشگاه زنجان | نوبت دوم (شبانه) |
منطقه دو | ۹۲۶۳۹ | بهداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه |
منطقه دو | ۹۳۳۲۶ | مدیریت صنعتی | دانشگاه گنبد | روزانه |
منطقه دو | ۹۴۵۶۹ | علوم ازمایشگاهی دامپزشکی | دانشگاه لرستان | نوبت دوم (شبانه) |
منطقه دو | ۹۵۱۴۳ | هتلداری | دانشگاه شیراز | روزانه |
منطقه دو | ۹۵۸۷۱ | مدیریت فرهنگی هنری | دانشگاه علم و فرهنگ | غیر انتفاعی |
منطقه دو | ۹۸۱۵۶ | زیست شناسی جانوری | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | روزانه |
منطقه دو | ۹۹۴۲۹ | زمین شناسی | دانشگاه شیراز | روزانه |
منطقه دو | ۹۰۷۸۷ | میکروبیولوژی | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز | غیر انتفاعی |
منطقه سه | ۹۰۰۶۸ | علوم قران و حدیث | دانشگاه علوم ومعارف قران کریم -سازمان اوقاف وامورخیریه | روزانه |
منطقه سه | ۹۱۱۱۸ | علوم ورزشی | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
منطقه سه | ۹۲۱۹۸ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه ولایت – ایرانشهر | روزانه |
منطقه سه | ۹۳۲۸۳ | شیمی کاربردی | دانشگاه قم | روزانه |
منطقه سه | ۹۴۳۸۲ | حسابداری | دانشگاه پیام نوراستان همدان – مرکزهمدان | پیام نور |
منطقه سه | ۹۵۷۲۲ | بهداشت مواد غذایی | دانشگاه ایلام | روزانه |
منطقه سه | ۹۶۶۴۲ | مدیریت صنعتی | دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مرکزمشهد | پیام نور |
منطقه سه | ۹۷۷۸۱ | زیست شناسی گیاهی | دانشگاه مازندران – بابلسر | روزانه |
منطقه سه | ۹۸۱۳۰ | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه خلیج فارس | روزانه |
منطقه سه | ۹۹۶۶۹ | کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
با رتبه ۹۰۰۰۰ کنکور انسانی کجا قبول میشم
گروه آزمایشی علوم انسانی بعد از تجربی بیشترین جمعیت متقاضی را به خود اختصاص داده است. رشته های پر طرفدار این گروه آزمایشی در انتخاب رشته کنکور سراسری عبارتند از حقوق، روانشناسی، مشاوره، دبیری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی و … . به دلیل محدودیت در پذیرش هر یک از رشته ها در دانشگاه های برتر در ادامه شانس قبولی با رتبه ۹۰۰۰۰ کنکور انسانی را در جدول زیر قرار دادیم تا متقاضیان این رشته با مطالعه جدول زیر بدانند که با رتبه نودهزار کنکور انسانی کجا قبول می شوند.
منطقه | رتبه قبولی | رشته قبولی | دانشگاه | دوره |
منطقه یک | ۹۴۰۸۲ | حقوق | موسسه غیرانتفاعی ارشاد | غیر انتفاعی |
منطقه دو | ۹۰۱۶۷ | مدیریت مالی | دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – مرکز اصفهان | پیام نور |
منطقه دو | ۹۲۰۸۰ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد اسلامشهر | پیام نور |
منطقه دو | ۹۳۷۶۷ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد ری | پیام نور |
منطقه دو | ۹۴۸۲۶ | علوم تربیتی | دانشکده غیرانتفاعی رفاه (ویژه خواهران) | غیر انتفاعی |
منطقه دو | ۹۵۲۱۵ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد شهریار | پیام نور |
منطقه دو | ۹۶۵۳۴ | مدیریت دولتی | دانشگاه پیام نوراستان گیلان – مرکزرشت | پیام نور |
منطقه دو | ۹۶۸۸۴ | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف آباد | پیام نور |
منطقه دو | ۹۶۹۰۷ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد ملارد | پیام نور |
منطقه دو | ۹۷۵۴۹ | اقتصاد | دانشگاه پیام نوراستان البرز – مرکز کرج | پیام نور |
منطقه سه | ۹۰۰۳۶ | روانشناسی | دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – مرکزاهواز | پیام نور |
منطقه سه | ۹۰۲۰۱ | باستان شناسی | دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | روزانه |
منطقه سه | ۹۰۳۶۶ | جغرافیا | دانشگاه کردستان – سنندج | روزانه |
منطقه سه | ۹۰۷۵۱ | علوم ورزشی | دانشگاه شهیدچمران – اهواز | روزانه |
منطقه سه | ۹۰۹۷۸ | تاریخ اسلام | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی |
منطقه سه | ۹۱۰۴۸ | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | روزانه |
منطقه سه | ۹۳۰۸۸ | علوم سیاسی | دانشگاه بجنورد | روزانه |
منطقه سه | ۹۴۳۴۹ | حقوق | موسسه غیرانتفاعی ارشاد | غیر انتفاعی |
منطقه سه | ۹۵۴۲۱ | علوم قران و حدیث | دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی دولت آباد اصفهان) | روزانه |
منطقه سه | ۹۶۴۲۱ | تاریخ تمدن ملل اسلامی | دانشگاه زنجان | روزانه |
منطقه سه | ۹۷۱۸۱ | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | دانشگاه یزد | روزانه |
منطقه سه | ۹۸۶۷۲ | مترجمی زبان عربی | دانشگاه لرستان | روزانه |
منطقه سه | ۹۴۴۵۵ | علم اطلاعات و دانش شناسی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | روزانه |
منطقه سه | ۹۲۹۹۱ | گردشگری | دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | روزانه |
منطقه سه | ۹۵۱۴۳ | فلسفه و کلام اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
منطقه سه | ۹۲۲۷۵ | جغرافیا | دانشگاه بیرجند | روزانه |
منطقه سه | ۹۶۰۳۱ | فلسفه و حکمت اسلامی | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | روزانه |
منطقه سه | ۹۷۸۰۲ | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه ایلام | روزانه |
منطقه سه | ۹۸۷۸۲ | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه ولایت – ایرانشهر | روزانه |
منطقه سه | ۹۸۸۶۵ | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد | پیام نور |
با رتبه ۹۰۰۰۰ کنکور ریاضی کجا قبول میشم
مفهومی – محاسباتی ترین گروه آزمایشی در کنکور ۱۴۰۱، گروه آزمایشی ریاضی بوده است. هرچند تعداد متقاضیان ریاضی از دو گروه آزمایشی تجربی و انسانی کمتر بوده، ولی همچنان کسب رتبه و نمره خوب در این گروه آزمایشی کاری دشوار می باشد. تنوع رشته و تعداد دانشگاه های پذیرنده گروه آزمایشی ریاضی در انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱ به نسبت سایر گروه های آزمایشی بیشتر بوده و داوطلبان کنکوری با رتبه ۹۰۰۰۰ در رشته ها و دانشگاه های بیشتری شانس قبولی دارند. برای اطلاع از اینکه با رتبه نودهزار کنکور ریاضی کجا و در چه رشته ای شانس قبولی دارید، مطالعه بادقت جدول زیر توصیه می گردد.
منطقه | رتبه قبولی | رشته قبولی | دانشگاه | دوره |
منطقه یک | ۹۴۰۸۲ | حقوق | موسسه غیرانتفاعی ارشاد | غیر انتفاعی |
منطقه دو | ۹۳۱۶۷ | مدیریت مالی | دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – مرکز اصفهان | پیام نور |
منطقه دو | ۹۲۰۸۰ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد اسلامشهر | پیام نور |
منطقه دو | ۹۳۷۶۷ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد ری | پیام نور |
منطقه دو | ۹۴۸۲۶ | علوم تربیتی | دانشکده غیرانتفاعی رفاه (ویژه خواهران) | غیر انتفاعی |
منطقه دو | ۹۵۲۱۵ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد شهریار | پیام نور |
منطقه دو | ۹۶۵۳۴ | مدیریت دولتی | دانشگاه پیام نوراستان گیلان – مرکزرشت | پیام نور |
منطقه دو | ۹۶۸۸۴ | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف آباد | پیام نور |
منطقه دو | ۹۶۹۰۷ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد ملارد | پیام نور |
منطقه دو | ۹۷۵۴۹ | اقتصاد | دانشگاه پیام نوراستان البرز – مرکز کرج | پیام نور |
منطقه سه | ۹۰۰۳۶ | روانشناسی | دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – مرکزاهواز | پیام نور |
منطقه سه | ۹۰۲۰۱ | باستان شناسی | دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | روزانه |
منطقه سه | ۹۰۳۶۶ | جغرافیا | دانشگاه کردستان – سنندج | روزانه |
منطقه سه | ۵۰۷۵۱ | علوم ورزشی | دانشگاه شهیدچمران – اهواز | روزانه |
منطقه سه | ۹۰۹۷۸ | تاریخ اسلام | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی |
منطقه سه | ۹۱۰۴۸ | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | روزانه |
منطقه سه | ۹۱۰۸۸ | علوم سیاسی | دانشگاه بجنورد | روزانه |
منطقه سه | ۹۱۳۴۹ | حقوق | موسسه غیرانتفاعی ارشاد | غیر انتفاعی |
منطقه سه | ۹۱۴۲۱ | علوم قران و حدیث | دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی دولت آباد اصفهان) | روزانه |
منطقه سه | ۹۱۴۲۱ | تاریخ تمدن ملل اسلامی | دانشگاه زنجان | روزانه |
منطقه سه | ۹۲۱۸۱ | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | دانشگاه یزد | روزانه |
منطقه سه | ۹۲۶۷۲ | مترجمی زبان عربی | دانشگاه لرستان | روزانه |
منطقه سه | ۹۳۴۵۵ | علم اطلاعات و دانش شناسی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | روزانه |
منطقه سه | ۹۴۹۹۱ | گردشگری | دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | روزانه |
منطقه سه | ۹۵۱۴۳ | فلسفه و کلام اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
منطقه سه | ۹۵۲۷۵ | جغرافیا | دانشگاه بیرجند | روزانه |
منطقه سه | ۹۶۰۳۱ | فلسفه و حکمت اسلامی | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | روزانه |
منطقه سه | ۹۷۸۰۲ | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه ایلام | روزانه |
منطقه سه | ۹۸۷۸۲ | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه ولایت – ایرانشهر | روزانه |
منطقه سه | ۹۸۸۶۵ | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد | پیام نور |
منبع : ساتین